| ベンチマークソフト名 | サイト及び製作会社名 | コメント |
|
真・三國無双BB ベンチマーク | ELEVEN-UP | 3Dグラフィックスを多用したゲームであるため、快適にプレイするにはかなりのマシンパワーが必要となるが、このベンチマークを使えば自分のマシンでどれだけ快適に「真・三國無双BB」が動作するかを事前に調べることができる。 |
| 3DMark06 | FutureMark | 従来バージョンの3DMark05をベースに、ShaderModel2.0のテストでより複雑なものを搭載し、加えてHigh Dynamic Range(HDR) ShaderModel 3.0のテストをサポート。 |
| 3DMark05 | FutureMark | DirectX 9.0cに対応し、Shader Model 2.0/3.0のShader命令を処理できるハードウェアの、3Dグラフィック描画性能を測定できる。 |
| AquaMark3 | AquaMark | 実際にゲームで使用されているエンジンを用いて3Dグラフィックの性能を測定する。 |
| 3DMark03 | FutureMark | 2003年の3Dベンチ Direct3D DirectX 9 |
| FF XI Official Bench | SQUARE |
FINAL FANTASY XIのゲームがどのぐらいの性能で動くか? すまん、ベンチはやったがゲームはしらん。m(_ _)m |
| 信長の野望 Online | KOEI |
画面をクリックもしくはいずれかのキーを押すとベンチマークプログラムがスタート。 これまたベンチはやったがゲームはしらん。 スコア258点 Pen43.06GHz+RADEONX700 |
| 大航海時代 Online | KOEI | 試してません・・・手抜きです。(≧∇≦)~~* |
| 3DMark2001SE | FutureMark | 個人的にお気に入り、2001年から長く使用されてきた3Dベンチ Direct3D DirectX 8.1 |
| 3DMark2000 | FutureMark | 残念ながら使用したことがありません。 Direct3D DirectX 7 |
| 3DMark99MAX | FutureMark | 最初見た時はおどろいた。 Direct3D DirectX 6.1 |
| Final Reality | Remedy | かなり長く、ショップでデモしてました、見た人も多いはずです。DirectX 5 |
| SL BENCH | TECHNICAL ARTS | SLが走る国産3Dベンチマークソフト 試してません・・・手抜きです。(≧∇≦)~~* |
ベンチマークソフト名 | サイト及び製作会社名 | コメント |
GLExcess | OPenGLのすばらしさが体験できるソフトに仕上がってます。 |
|
GL Mark Ver1.1 | GLExcessには、負けますがそこそこ良く仕上がってます。 |
|
Indy3D | ピストンが上下して回転軸が回る様子を観察できるエンジンの断面や、荒廃した街を革ジャンの男が歩くシーン、ヨットが風に乗って海を滑るように走るシーンのデモを楽しめるOpenGLベンチマークソフト。 |
| CPU:ビデオボード | 1回目 | 2回目 |
| Pentium4 1.8G CANOPUS SPECTRA X20 | 3129 | 3199 |
| Pentium4 3.06G HT+RADEON9700 | 6109 | 6103 |
| Pentium4 3.6G HT+GeFose6600GT | 6571 | 6612 |
| Pentium4 3.6G HT+XIAiX1950PRO-DVD512 FZ | 7269 | 7414 |
![]() |


![]() | ![]() |
| Pentium4 3.6+RADEON1950 | スコアー修羅 5880 |